지리산 화엄사에서 시작해서 대원사로 하산하는 코스 총 거리는 45km, 누적상승 3,300 m 
세부 코스  
화엄사 - 노고단- 삼도봉 - 연하천 - 벽소령 - 세석 - 장터목 - 천왕봉 - 써리봉 - 치밭목 - 유평 - 대원사





화대종주 - Google 내 지도
화대종주
www.google.com
화대종주 - Google 내 지도
화대종주
www.google.com
'등산지도 > GPX 지도' 카테고리의 다른 글
| 지리산 주능선 종주 32km 지도/GPX (중산리~성삼재) (0) | 2020.06.02 | 
|---|---|
| 송파 둘레길, 소리길 21km 지도/ GPX (0) | 2020.05.27 | 
| 동작충효길 전구간 25km 지도/GPX (0) | 2020.05.21 | 
| 수원둘레길, 수원팔색조길 지도 65km GPX (0) | 2020.05.20 | 
| 강화도남북종주 , 강화지맥남북종주 지도/GPX (0) | 2020.05.19 | 
| 한반도지도 종주 지도/GPX 파일 (0) | 2020.05.08 | 
| 관악환종주(관청인대구우) 40km 지도/GPX (0) | 2020.03.20 | 
| 관청우(관악산,청계산,우면산) 환종주 27km 지도/GPX 파일 (0) | 2020.03.12 | 
| 은평둘레길 24km 지도/GPX 파일 (0) | 2020.03.11 | 
| 강동6산,검단지맥 45km 지도/GPX 파일 (0) | 2020.02.26 | 
 
                  
                 
                  
                 
                  
                